Despesa corresponde a qualquer valor pago pela empresa, como salários, aluguel, materiais, fornecedores e demais custos operacionais.
🎥 Passo a passo em vídeo
📸 Passo a passo em imagens
1) Acesse Menu lateral > Financeiro > Receitas/Despesas.

2) Clique em + Despesa.

3) Preencha os campos obrigatórios e, se necessário, os campos opcionais e salve.

Resumo dos campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Pagamento | Selecione a forma de lançamento, como à vista, semanal, quinzenal ou mensal. Para despesas parceladas, selecione mensal e informe o número de parcelas. |
| Data de vencimento | Informe a data em que o valor deve ser pago ou foi pago. |
| Valor | Informe o valor da despesa. Para parcelas, informe o valor de cada parcela. |
| Pago? | Indique se a despesa já foi paga. |
| Método de pagamento | Informe como o pagamento foi ou será realizado, como dinheiro, PIX, boleto ou cartão. |
| Descrição | Informe uma breve descrição da despesa, como salários, aluguel ou fornecedores. |
| Tipo | Classifique a despesa conforme a natureza do gasto, como despesas fixas, despesas variáveis, despesas com pessoas, impostos e deduções ou impostos sobre lucro líquido. |
| Pago a | Informe a empresa, fornecedor ou pessoa que receberá o pagamento da despesa. |
| Conta | Selecione a conta bancária utilizada no pagamento. Caso ainda não tenha conta cadastrada, clique em Adicionar. |
| Categoria | Informe o tipo de despesa para organização interna, como salários, impostos ou infraestrutura. |
| Data de competência | Informe o mês e ano a que a despesa se refere, independentemente da data de vencimento. |
| Nº Documento | Informe o número da nota fiscal, recibo ou outro documento relacionado. |
| Centro de custo | Use para separar custos por setores ou projetos, como eSocial, Documentos, Técnicos ou Engenharia. |
| TAGs | Use etiquetas para facilitar buscas e filtros personalizados. |
| Observações | Informe observações gerais sobre a despesa lançada. |
FAQ - Perguntas Frequentes
Como lançar uma despesa parcelada?
No campo Pagamento, selecione mensal e informe o número de parcelas. O sistema criará um lançamento para cada parcela, com as datas correspondentes.
O que informar na descrição?
Informe uma descrição que identifique a despesa, incluindo o tipo de gasto e o período de referência. Exemplos: salários, aluguel ou fornecedores.
Para que servem contas, categorias e TAGs?
Contas separam os lançamentos por banco, categorias agrupam por tipo de despesa e TAGs funcionam como etiquetas para filtros personalizados.
Central de Ajuda