Este material tem como objetivo auxiliar na interpretação dos resultados do COPSOQ, permitindo identificar qual “Possível risco psicossocial”, possíveis danos à saúde e possíveis ações (plano de ação) podem ser utilizados conforme a dimensão identificada no relatório.
Importante: As informações abaixo possuem caráter orientativo e devem ser analisadas conforme a realidade da organização, atividades executadas e contexto de trabalho.
| Dimensão COPSOQ | Possível Risco | Possíveis Danos à Saúde | Possíveis Ações (Plano de Ação) |
|---|---|---|---|
| 1.Demandas no trabalho | Sobrecarga nas atividades de trabalho. | Fadiga mental; estresse ocupacional; distúrbios do sono; redução de atenção; sintomas psicossomáticos. | Avaliar a distribuição das atividades entre trabalhadores; revisar prazos e metas quando necessário; organizar pausas ou alternância de tarefas quando aplicável; acompanhar periodicamente o volume e o ritmo das atividades. |
| 2. Influência e desenvolvimento | Condições relacionadas à falta de autonomia e desenvolvimento profissional | Estresse ocupacional; ansiedade; irritabilidade; distúrbios do sono; queixas somáticas. | Incentivar participação dos trabalhadores em decisões relacionadas às atividades; ampliar oportunidades de desenvolvimento profissional; avaliar o grau de autonomia na execução das tarefas quando aplicável. |
| 3. Significado e compromisso | Aspectos relacionados à falta de significado e reconhecimento profissional | Estresse ocupacional; sintomas depressivos; distúrbios do sono; fadiga e baixa energia. | Estabelecer rotinas de feedback sobre desempenho; fortalecer práticas de reconhecimento profissional; melhorar a comunicação sobre objetivos e resultados do trabalho. |
| 4. Relações interpessoais | Relações interpessoais conflituosas. | Estresse ocupacional; ansiedade; irritabilidade; alterações do sono; sintomas psicossomáticos. | Promover boas práticas de comunicação e cooperação entre equipes; implementar procedimentos de mediação de conflitos quando necessário; incentivar ambiente de respeito e colaboração. |
| 5. Liderança | Condições relacionadas à liderança inadequada | Estresse ocupacional; ansiedade; exaustão emocional; distúrbios do sono; sintomas somáticos. | Promover capacitação de lideranças em gestão de equipes; fortalecer a comunicação entre gestores e trabalhadores; definir de forma clara responsabilidades e orientações de trabalho. |
| 6. Satisfação no trabalho | Possíveis incompatibilidades entre exigências do trabalho e recursos disponíveis. | Fadiga mental; estresse ocupacional; dificuldade de adaptação; prejuízo cognitivo; distúrbios do sono. | Avaliar adequação entre exigências das atividades e recursos disponíveis; revisar processos de trabalho quando necessário; disponibilizar suporte técnico e organizacional para execução das tarefas. |
| 7. Conflitos família e trabalho | Desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. | Estresse ocupacional; fadiga física e mental; distúrbios do sono; irritabilidade e redução do bem-estar. | Avaliar a organização das jornadas de trabalho; estabelecer limites de disponibilidade fora do expediente quando aplicável; monitorar a carga de trabalho e a distribuição das atividades. |
| 8. Valores no local de trabalho | Aspectos relacionados à práticas organizacionais ineficientes. | Estresse ocupacional; ansiedade; irritabilidade; distúrbios do sono; sintomas psicossomáticos. | Melhorar a comunicação institucional; reforçar transparência em processos organizacionais; promover alinhamento das práticas internas e das orientações de trabalho. |
| 09. Saúde geral | Condições de trabalho com potencial impacto sobre o bem-estar geral. | Fadiga física e mental; redução do bem-estar psicológico; distúrbios do sono; queixas corporais. | Avaliar a distribuição das atividades entre trabalhadores; revisar prazos e metas quando necessário; organizar pausas ou alternância de tarefas quando aplicável; acompanhar periodicamente o volume e o ritmo das atividades. |
| 10. Burnout e estresse | Condições de trabalho com potencial de desgaste ocupacional | Esgotamento físico e emocional (burnout); estresse ocupacional crônico; distúrbios do sono; fadiga e irritabilidade. | Monitorar condições de trabalho que possam impactar o bem-estar dos trabalhadores; promover ações de saúde ocupacional; incentivar práticas organizacionais que favoreçam a recuperação física e mental entre jornadas. |
| 11. Comportamentos ofensivos |
|
Estresse ocupacional; ansiedade; medo; irritabilidade; distúrbios do sono; exaustão emocional; repercussões na concentração e no bem-estar. | Fortalecer ações preventivas e corretivas; implementar canais formais de escuta; estabelecer procedimentos de investigação; promover políticas claras de prevenção para assegurar ambiente seguro, respeitoso e alinhado aos princípios de dignidade e ética profissional. |
Central de Ajuda